Bei diesem Plan handelt es sich nicht um meinen aktuellen Plan.
| Warm Up: Crosser 15min (5 Min Cardio + 10 Min Hochleistung) | ||||
| Cool Down: Rudermaschine 5000m Stufe 10 | ||||
| Übung | Sätze | Whd. | Gewicht | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| A01 Brustpresse | 3 | 15 | 30.00 | |
| A02 Butterfly | 3 | 15 | 25.00 | |
| B02 Latzugmaschine | 3 | 15 | 55.00 | |
| B01 Ruderzugmaschine | 3 | 15 | 30.00 | |
| E01 Beinpresse | 3 | 15 | 93.00 | |
| E06 Gesäßpresse | 3 | 15 | 25.00 | |
| B03 Rückenstrecker | 3 | 12 | 5.00 | normal + seitwärts |
| E02 Adduktion | 3 | 15 | 50.00 | |
| E03 Abduktion | 3 | 15 | 50.00 | |
| D11 Trizeps | 3 | 15 | 50.00 | |
| D01 Bizeps | 3 | 15 | 20.00 | |
| F10 Bauchtrainer | 3 | 15 | 30.00 | |
| Warum Up: | Hüftrotation im Vierfüßlerstand
Schulterkreisen in Seitenlage Kniender Ausfallschritt mit Armen über Kopf |
https://youtu.be/76Q6jIngr3U?t=15 | ||
| Cool Down: | Z-Dehnung
Sitzende Grätsche Skorpion-Dehnung |
https://youtu.be/76Q6jIngr3U?t=65 | ||
| Übung | Sätze | Whd. | Gewicht | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| Bodyrocks | 3 | 15 | https://youtu.be/Bl96RBLAxuE | |
| Powerroller | 3 | 15 | ||
| HipStairs | 3 | 15 | 15.00 | |
| Crunches | 3 | 15 | ||
| Side Crunches | 3 | 15 | ||
| Kniebeugen | 3 | 15 | 15.00 | |
| Enge Dreipunkt-Liegestütze | 3 | 15 | ||
| Prisoner Back Lunges | 3 | 15 | https://youtu.be/qWHPx-M_QTs | |
| Türziehen mit Füßen vorne | 3 | 15 | ||