Warm Up: Crosser 15min (5 Min Cardio + 10 Min Hochleistung) | ||||
Cool Down: Rudermaschine 5000m Stufe 10 | ||||
Übung | Sätze | Whd. | Gewicht | Notizen |
---|---|---|---|---|
A01 Brustpresse | 3 | 15 | 30.00 | |
A02 Butterfly | 3 | 15 | 25.00 | |
B02 Latzugmaschine | 3 | 15 | 55.00 | |
Du siehst gerade eine alte Version dieser Seite. Zurück zur letzten Version.
Dies ist die Version von 14. November 2024, 11:38 von Xineohp1506