Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
/* Stil für die gesamte Tabelle */ | |||
.lpnon-mod-table { | |||
width: 100%; | |||
border-collapse: collapse; | |||
margin-top: 15px; | |||
font-family: Arial, sans-serif; | |||
background-color: #f9f9f9; | |||
border: 1px solid #ddd; | |||
border-radius: 8px; | |||
} | |||
/* Spezifische Stile für Kopfzellen und Datenzellen mit genauem Selektor */ | |||
.lpnon-mod-table > tr > th, | |||
.lpnon-mod-table > tr > td, | |||
.lpnon-mod-table > * > tr > th, | |||
.lpnon-mod-table > * > tr > td { | |||
border: 1px solid #ddd; /* Gewünschte Randfarbe */ | |||
padding: 8px 10px; /* Anpassung des Paddings */ | |||
background-color: inherit; /* Hält die Hintergrundfarbe konsistent */ | |||
} | |||
/* Tabellenkopf-Hintergrund und Textstil */ | |||
.lpnon-mod-table tr th { | |||
background-color: #f2f2f2; | |||
color: #333; | |||
font-weight: bold; | |||
text-align: left; | |||
} | |||
/* Linke Spalte mit verlinkter Issue ID */ | |||
.lpnon-mod-table td:first-child { | |||
font-weight: bold; | |||
} | |||
/* Hintergrundfarbe für abwechselnde Zeilen */ | |||
.lpnon-mod-table tr:nth-child(even) { | |||
background-color: #ffffff; | |||
} | |||
.lpnon-mod-table tr:nth-child(odd) { | |||
background-color: #f7f7f7; | |||
} | |||
/* Hover-Effekt für Zeilen */ | |||
.lpnon-mod-table tr:hover { | |||
background-color: #e6f7ff; | |||
} | |||
/* Anpassung für Links innerhalb der Tabelle */ | |||
.lpnon-mod-table a { | |||
color: #cf001b; | |||
text-decoration: none; | |||
} | |||
.lpnon-mod-table a:hover { | |||
text-decoration: underline; | |||
} | |||
/* | |||
.lpnon-mod-table { | .lpnon-mod-table { | ||
width: 100%; | width: 100%; | ||
Zeile 25: | Zeile 84: | ||
.lpnon-mod-table a:hover { | .lpnon-mod-table a:hover { | ||
text-decoration: underline; | text-decoration: underline; | ||
} | }*/ |
Version vom 2. Dezember 2024, 02:29 Uhr
/* Stil für die gesamte Tabelle */
.lpnon-mod-table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
margin-top: 15px;
font-family: Arial, sans-serif;
background-color: #f9f9f9;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 8px;
}
/* Spezifische Stile für Kopfzellen und Datenzellen mit genauem Selektor */
.lpnon-mod-table > tr > th,
.lpnon-mod-table > tr > td,
.lpnon-mod-table > * > tr > th,
.lpnon-mod-table > * > tr > td {
border: 1px solid #ddd; /* Gewünschte Randfarbe */
padding: 8px 10px; /* Anpassung des Paddings */
background-color: inherit; /* Hält die Hintergrundfarbe konsistent */
}
/* Tabellenkopf-Hintergrund und Textstil */
.lpnon-mod-table tr th {
background-color: #f2f2f2;
color: #333;
font-weight: bold;
text-align: left;
}
/* Linke Spalte mit verlinkter Issue ID */
.lpnon-mod-table td:first-child {
font-weight: bold;
}
/* Hintergrundfarbe für abwechselnde Zeilen */
.lpnon-mod-table tr:nth-child(even) {
background-color: #ffffff;
}
.lpnon-mod-table tr:nth-child(odd) {
background-color: #f7f7f7;
}
/* Hover-Effekt für Zeilen */
.lpnon-mod-table tr:hover {
background-color: #e6f7ff;
}
/* Anpassung für Links innerhalb der Tabelle */
.lpnon-mod-table a {
color: #cf001b;
text-decoration: none;
}
.lpnon-mod-table a:hover {
text-decoration: underline;
}
/*
.lpnon-mod-table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
margin: 20px 0;
}
.lpnon-mod-table th {
text-align: left;
padding: 10px;
color: #cf001b;
font-weight: bold;
border: 1px solid #cf001b;
}
.lpnon-mod-table td {
padding: 10px;
border: 1px solid #cf001b;
}
.lpnon-mod-table a {
color: #cf001b;
text-decoration: none;
}
.lpnon-mod-table a:hover {
text-decoration: underline;
}*/