Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
-- Eingabeparameter | -- Eingabeparameter | ||
local args = getArgs(frame) | local args = getArgs(frame) | ||
local series = args["series"] | local series = args["series"] | ||
local limit = tonumber(args["limit"]) -- | local limit = tonumber(args["limit"]) or 5 -- Standardlimit, falls nicht angegeben | ||
-- Sicherstellen, dass die Serie übergeben wurde | -- Sicherstellen, dass die Serie übergeben wurde | ||
if series == "" then | if not series or series == "" then | ||
return "Keine Serie angegeben." | return "Keine Serie angegeben." | ||
end | end | ||
-- Abfrage-String erstellen | -- Abfrage-String erstellen | ||
local query = string.format("[[Hat Serie::%s]]|?Hat Titel|?Band|?Standort|?Inhaltszusammenfassung|limit=%d", series, limit) | local query = string.format( | ||
"[[Hat Serie::%s]]|?Hat Titel|?Band|?Standort|?Inhaltszusammenfassung|?Hat Cover|limit=%d", | |||
series, | |||
limit | |||
) | |||
-- Abfrage ausführen | -- Abfrage ausführen | ||
Zeile 31: | Zeile 34: | ||
-- Tabelle erstellen | -- Tabelle erstellen | ||
local output = '<table class="wikitable sortable table">' | local output = '<table class="wikitable sortable table">' | ||
output = output .. '<tr><th>Titel</th><th>Band</th><th>Standort</th><th>Inhaltszusammenfassung</th></tr>' | output = output .. '<tr><th>Cover</th><th>Titel</th><th>Band</th><th>Standort</th><th>Inhaltszusammenfassung</th></tr>' | ||
-- Ergebnisse verarbeiten | -- Ergebnisse verarbeiten | ||
Zeile 43: | Zeile 46: | ||
local standort = result.printouts["Standort"] and result.printouts["Standort"][1] or "N/A" | local standort = result.printouts["Standort"] and result.printouts["Standort"][1] or "N/A" | ||
local summary = result.printouts["Inhaltszusammenfassung"] and result.printouts["Inhaltszusammenfassung"][1] or "" | local summary = result.printouts["Inhaltszusammenfassung"] and result.printouts["Inhaltszusammenfassung"][1] or "" | ||
-- Coverbild verarbeiten (Standardcover verwenden, falls kein Bild angegeben ist) | |||
local cover = result.printouts["Hat Cover"] and result.printouts["Hat Cover"][1] | |||
local coverImage = cover and '[[File:Library:' .. cover .. '|100px|link=' .. title .. ']]' | |||
or '[[File:Library:DefaultCover.webp|100px|link=' .. title .. ']]' | |||
-- Zeile hinzufügen | -- Zeile hinzufügen | ||
output = output .. string.format( | output = output .. string.format( | ||
'<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>', | '<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>', | ||
coverImage, | |||
titleLink, | titleLink, | ||
band, | band, | ||
Zeile 56: | Zeile 65: | ||
output = output .. '</table>' | output = output .. '</table>' | ||
return output | return output | ||
end | end | ||
return related | return related |
Version vom 26. November 2024, 19:08 Uhr
Die Dokumentation für dieses Modul kann unter Modul:Publikation/Related/Doku erstellt werden
local related = {}
local getArgs = require("Module:Arguments").getArgs
function related.buchRelated(frame)
if not mw.smw then
return "Semantic MediaWiki-Erweiterung nicht gefunden."
end
-- Eingabeparameter
local args = getArgs(frame)
local series = args["series"]
local limit = tonumber(args["limit"]) or 5 -- Standardlimit, falls nicht angegeben
-- Sicherstellen, dass die Serie übergeben wurde
if not series or series == "" then
return "Keine Serie angegeben."
end
-- Abfrage-String erstellen
local query = string.format(
"[[Hat Serie::%s]]|?Hat Titel|?Band|?Standort|?Inhaltszusammenfassung|?Hat Cover|limit=%d",
series,
limit
)
-- Abfrage ausführen
local queryResult = mw.smw.getQueryResult(query)
-- Kein Ergebnis gefunden
if not queryResult or not queryResult.results then
return "Keine Ergebnisse gefunden."
end
-- Tabelle erstellen
local output = '<table class="wikitable sortable table">'
output = output .. '<tr><th>Cover</th><th>Titel</th><th>Band</th><th>Standort</th><th>Inhaltszusammenfassung</th></tr>'
-- Ergebnisse verarbeiten
for _, result in ipairs(queryResult.results) do
-- Titel extrahieren und verlinken
local title = result.fulltext or "Unbekannt"
local titleLink = '[[' .. title .. '|' .. (result.printouts["Hat Titel"] and result.printouts["Hat Titel"][1] or title) .. ']]'
-- Band, Standort und Inhaltszusammenfassung extrahieren
local band = result.printouts["Band"] and result.printouts["Band"][1] or "N/A"
local standort = result.printouts["Standort"] and result.printouts["Standort"][1] or "N/A"
local summary = result.printouts["Inhaltszusammenfassung"] and result.printouts["Inhaltszusammenfassung"][1] or ""
-- Coverbild verarbeiten (Standardcover verwenden, falls kein Bild angegeben ist)
local cover = result.printouts["Hat Cover"] and result.printouts["Hat Cover"][1]
local coverImage = cover and '[[File:Library:' .. cover .. '|100px|link=' .. title .. ']]'
or '[[File:Library:DefaultCover.webp|100px|link=' .. title .. ']]'
-- Zeile hinzufügen
output = output .. string.format(
'<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>',
coverImage,
titleLink,
band,
standort,
summary
)
end
output = output .. '</table>'
return output
end
return related